REDIRECT ASSISANITARIA LA POLIZZA SANITARIA ON-LINE

ASSISANITARIA

 La polizza sanitaria on-line

 

 

Preventivo

POLIZZA SANITARIA

con importi validi per tutto il 2002

 

GARANZIE

Polizza TOP

Livello 1

Polizza TOP EXTRA

Livello 2

RICOVERI

(esclusa maternità)

INTERVENTI AMBULATORIALI

DAY HOSPITAL 

€ 258.228,45    £. 500.000.000

per anno e per persona

100% nel circuito

80% fuori circuito

Franchigia € 516,46    £. 1000.000

solo fuori circuito

€ 258.228,45   £. 500.000.000

per anno e per persona

100% nel circuito

80% fuori circuito

Franchigia € 516,46    £. 1000.000

solo fuori circuito

RICOVERI ESTERO FUORI CIRCUITO

€ 77.468,53    £. 150.000.000

per anno e per persona

80% Franchigia € 516,46    £. 1000.000

€ 77.468,53    £. 150.000.000

per anno e per persona

80% Franchigia € 516,46    £. 1000.000

CAMERA PRIVATA

Fino a € 258,23   £.  500.000  al giorno

Senza limiti

DIARIA DA RICOVERO

Fino a € 77,47   £. 150.000  al giorno

Fino a € 154,94   £.  150.0000  al giorno

MATERNITA’

€ 3.516,20   £. 7.000.000

 per anno e per persona

€ 5.164,20   £. 10.000.000

 per anno e per persona

CURE PRE E POST RICOVERO

 

100 giorni prima

100 giorni dopo

100% della spesa reale

100 giorni prima

100 giorni dopo

100% della spesa reale

VISITE SPECIALISTICHE

Non previste

€ 2.528,28  £. 5.000.000

per anno e per nucleo.

100% nel circuito

Franchigia 30% solo fuori circuito con minimo € 51,46  L. 100.000

AUSILI MEDICI

Non previsti

€ 258,23   £.  500.000

 per anno e per persona

CONTRIBUTO SPESE DENTARIE

Non previsto

50% della fattura

max.  € 516,46   £. 1.000.000

 per anno e per persona

SPESE OTTICHE

Non previste

€ 154,94   £. 300.000

per anno e per persona

CURE TERMALI

Non previste

€ 18,08   £. 35.000 al giorno

Max. 30 giorni all’anno e per persona

 

uno sconto del 15% per le sottoscrizioni On-Line

 

Polizza TOP

Livello 1

 

Polizza TOP EXTRA

Livello 2

Premio annuo per persona in euro

Premio annuo per persona in lire 

età

Premio annuo per persona in euro

Premio annuo per persona in lire

372,00           720.292 0 576,00        1.115.292
372,00           720.292 1 576,00        1.115.292
372,00           720.292 2 576,00        1.115.292
348,00           673.822 3 528,00        1.022.351
348,00           673.822 4 528,00        1.022.351
348,00           673.822 5 528,00        1.022.351
348,00           673.822 6 528,00        1.022.351
348,00           673.822 7 528,00        1.022.351
348,00           673.822 8 528,00        1.022.351
348,00           673.822 9 528,00        1.022.351
348,00           673.822 10 528,00        1.022.351
348,00           673.822 11 528,00        1.022.351
348,00           673.822 12 528,00        1.022.351
348,00           673.822 13 528,00        1.022.351
348,00           673.822 14 528,00        1.022.351
348,00           673.822 15 528,00        1.022.351
348,00           673.822 16 528,00        1.022.351
348,00           673.822 17 528,00        1.022.351
348,00           673.822 18 528,00        1.022.351
348,00           673.822 19 528,00        1.022.351
528,00        1.022.351 20 756,00        1.463.820
540,00        1.045.586 21 768,00        1.487.055
552,00        1.068.821 22 780,00        1.510.291
564,00        1.092.056 23 792,00        1.533.526
576,00        1.115.292 24 816,00        1.579.996
588,00        1.138.527 25 828,00        1.603.232
600,00        1.161.762 26 840,00        1.626.467
612,00        1.184.997 27 852,00        1.649.702
624,00        1.208.232 28 864,00        1.672.937
636,00        1.231.468 29 876,00        1.696.173
648,00        1.254.703 30 888,00        1.719.408
648,00        1.254.703 31 900,00        1.742.643
660,00        1.277.938 32 912,00        1.765.878
672,00        1.301.173 33 924,00        1.789.113
684,00        1.324.409 34 948,00        1.835.584
696,00        1.347.644 35 960,00        1.858.819
720,00        1.394.114 36 972,00        1.882.054
720,00        1.394.114 37 984,00        1.905.290
744,00        1.440.585 38 1.008,00        1.951.760
744,00        1.440.585 39 1.020,00        1.974.995
768,00        1.487.055 40 1.032,00        1.998.231
780,00        1.510.291 41 1.056,00        2.044.701
792,00        1.533.526 42 1.068,00        2.067.936
804,00        1.556.761 43 1.080,00        2.091.172
828,00        1.603.232 44 1.104,00        2.137.642
840,00        1.626.467 45 1.116,00        2.160.877
864,00        1.672.937 46 1.140,00        2.207.348
876,00        1.696.173 47 1.152,00        2.230.583
888,00        1.719.408 48 1.164,00        2.253.818
912,00        1.765.878 49 1.188,00        2.300.289
924,00        1.789.113 50 1.212,00        2.346.759
948,00        1.835.584 51 1.224,00        2.369.994
960,00        1.858.819 52 1.248,00        2.416.465
984,00        1.905.290 53 1.260,00        2.439.700
996,00        1.928.525 54 1.284,00        2.486.171
1.020,00        1.974.995 55 1.308,00        2.532.641
1.032,00        1.998.231 56 1.332,00        2.579.112
1.056,00        2.044.701 57 1.344,00        2.602.347
1.080,00        2.091.172 58 1.368,00        2.648.817
1.092,00        2.114.407 59 1.392,00        2.695.288
1.116,00        2.160.877 60 1.416,00        2.741.758
1.140,00        2.207.348 61 1.440,00        2.788.229
1.164,00        2.253.818 62 1.464,00        2.834.699
1.188,00        2.300.289 63 1.488,00        2.881.170
1.212,00        2.346.759 64 1.512,00        2.927.640
1.224,00        2.369.994 65 1.536,00        2.974.111
1.248,00        2.416.465 66 1.560,00        3.020.581
1.272,00        2.462.935 67 1.584,00        3.067.052
1.296,00        2.509.406 68 1.608,00        3.113.522
1.320,00        2.555.876 69 1.632,00        3.159.993
1.356,00        2.625.582 70 1.656,00        3.206.463
1.368,00        2.648.817 71 1.680,00        3.252.934
1.380,00        2.672.053 72 1.692,00        3.276.169
1.404,00        2.718.523 73 1.716,00        3.322.639
1.416,00        2.741.758 74 1.740,00        3.369.110
1.440,00        2.788.229 75 1.752,00        3.392.345
1.452,00        2.811.464 76 1.776,00        3.438.816
1.476,00        2.857.935 77 1.800,00        3.485.286
1.500,00        2.904.405 78 1.824,00        3.531.756
1.524,00        2.950.875 79 1.848,00        3.578.227
1.536,00        2.974.111 80 1.860,00        3.601.462

 

 

 

dal 1928 STEFFANO, Assicuratori in Milano

 

 

Telefono 02.48.00.46.77 - 02.48.00.96.68 Fax 02.48.00.94.47
info@assisanitaria.it

Ultima modifica 19/12/2012